| 标题 | 济南幼儿园加托管转让 |
|---|---|
| 开办时间 | 2018.9 |
| 室内建筑面积(㎡) | 3000 |
| 户外场地面积(㎡) | 1500 |
| 附近住宅房价(元/㎡) | 8000 |
| 房产土地性质 | 开发商 |
| 盈利性园或惠普园 | 普惠园 |
| 已办证照(如未办说明原因) | 省级示范园 |
| 出让价格 | 450万 |
| 出让股权百分比 | 百分之百 |
| 股东人数 | 1 |
| 房屋是自有还是凭租,及凭租剩余年限 | 租赁,还有12年合同 |
| 年租金及递增情况 | 暂无 |
| 核定班级数量 | 12 |
| 实开班级数量 | 8 |
| 核定满园人数 | 380 |
| 现有学生数量 | 200 |
| 核定保教费(月/人) | 1196 |
| 实收保教费(月/人) | 980 |
| 餐费标准(元/月) | 550 |
| 上年办学年纯利润 | 100万 |
| 教职工人数 | 40 |
| 幼儿园评级 | 省级示范园,十佳 |
| 幼儿园名称 | 保密 |
| 附近幼儿园数量 | 2家 |
| 现有装修 | 比较新 |
| 岗位配置 | |
| 联系人姓名 | 李女士 |
| 电话 | 15668327231 |
| 微信 | |
| 挂牌标的号 | |
| 简介 | 省级示范园,十佳幼儿园。另有四家托管,午托人数300-350人。晚上100-150人 |
省级示范园,十佳幼儿园。另有四家托管,午托人数300-350人。晚上100-150人