| 标题 | 东莞市中心高端盈利性幼儿园,南城西平社区 |
|---|---|
| 开办时间 | 2018 |
| 室内建筑面积(㎡) | 2940 |
| 户外场地面积(㎡) | 3000 |
| 附近住宅房价(元/㎡) | 50000 |
| 房产土地性质 | 小区配套 |
| 盈利性园或惠普园 | 盈利性(有限公司) |
| 已办证照(如未办说明原因) | 齐全 |
| 出让价格 | 666万 |
| 出让股权百分比 | 100% |
| 股东人数 | 2 |
| 房屋是自有还是凭租,及凭租剩余年限 | 租赁,剩余租期17年 |
| 年租金及递增情况 | 62万,每三年递增8% |
| 核定班级数量 | 12 |
| 实开班级数量 | 7 |
| 核定满园人数 | 360 |
| 现有学生数量 | 143 |
| 核定保教费(月/人) | 4000 |
| 实收保教费(月/人) | 2400 |
| 餐费标准(元/月) | 480 |
| 上年办学年纯利润 | |
| 教职工人数 | 24 |
| 幼儿园评级 | 1 |
| 幼儿园名称 | |
| 附近幼儿园数量 | 1 |
| 现有装修 | 豪华 |
| 岗位配置 | 二教一保 |
| 联系人姓名 | 石头 |
| 电话 | 18025216888 |
| 微信 | 18025216888 |
| 挂牌标的号 | 8523641 |
| 简介 | 园所位于东莞南城区核心住宅片区内,盈利性幼儿园,剩余租期长,租金低,户外活动场地大。 |
园所位于东莞南城区核心住宅片区内,盈利性幼儿园,剩余租期长,租金低,户外活动场地大。