标题 | 转卖幼儿园,也可以转卖办学习可证 |
---|---|
开办时间 | 2019年,1月 |
室内建筑面积(㎡) | 1000平米 |
户外场地面积(㎡) | 600平米 |
附近住宅房价(元/㎡) | 4000元 |
房产土地性质 | 商业 |
盈利性园或惠普园 | 盈利性园 |
已办证照(如未办说明原因) | 证件齐全 |
出让价格 | 86万 |
出让股权百分比 | 百分百 |
股东人数 | 1 |
房屋是自有还是凭租,及凭租剩余年限 | 凭租国企 |
年租金及递增情况 | 15万没有递增 |
核定班级数量 | 6个班级 |
实开班级数量 | 3个班级 |
核定满园人数 | 180人 |
现有学生数量 | 60人 |
核定保教费(月/人) | 580 |
实收保教费(月/人) | 580 |
餐费标准(元/月) | 每个月每人300元 |
上年办学年纯利润 | 16万 |
教职工人数 | 11人 |
幼儿园评级 | 未平等级 |
幼儿园名称 | 昆明凯特贝尔幼儿园 |
附近幼儿园数量 | 2个 |
现有装修 | 良好 |
岗位配置 | |
联系人姓名 | 李女士 |
电话 | 13888974926 |
微信 | 微信同号 |
挂牌标的号 | |
简介 |