标题 | 西安市某托育转让或股份转让 |
---|---|
开办时间 | 2020年8月 |
室内建筑面积(㎡) | 2000 |
户外场地面积(㎡) | 650 |
附近住宅房价(元/㎡) | 24000/平米 |
房产土地性质 | |
盈利性园或惠普园 | 盈利 |
已办证照(如未办说明原因) | 托育 |
出让价格 | 面谈 |
出让股权百分比 | 面谈 |
股东人数 | 2 |
房屋是自有还是凭租,及凭租剩余年限 | 租赁/7 |
年租金及递增情况 | |
核定班级数量 | 6 |
实开班级数量 | 4 |
核定满园人数 | 20 |
现有学生数量 | 55 |
核定保教费(月/人) | |
实收保教费(月/人) | |
餐费标准(元/月) | |
上年办学年纯利润 | |
教职工人数 | 18 |
幼儿园评级 | |
幼儿园名称 | |
附近幼儿园数量 | |
现有装修 | 精装 |
岗位配置 | 全岗位 |
联系人姓名 | 赵女士 |
电话 | 13772115667 |
微信 | |
挂牌标的号 | |
简介 |